| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | ChrisKader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | marksp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | meyerinfineon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | AddleBoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mgretzigner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Bachsware | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | yjshih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | JFrolich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | kharbat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | gurilunnan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jeffreyleblanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Vernan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | letex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | meanlumberjack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | eperales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | chatop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Myohtut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | zqsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | adoniscyp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | panwenen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mnuni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ChrisKader