| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | dtfklyu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | wildjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bourneagain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rixag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | labssun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jbholland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jbholland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jskori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | korbaj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | MrBugBears | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bizzonify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | dlubinski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | chengzhenping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | chengzhenping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bedgin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | cjconway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | fataltrap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | fataltrap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bkaull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Egkachai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | CapricaOne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | KarthikeyanPro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | JockYuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | philnelson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dtfklyu