| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | kimukpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | unofficialROBLOX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Ente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | kirkmcpherson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | devid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | LangYou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | feverneva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | boliv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | danisson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | arcstage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tempUserImp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | webcmupete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | luiscarranzag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mdekrijger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mdekrijger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | charlitolorenzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | paulbook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | alancao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rubirpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | StoneMason | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mssudhakar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | angdmz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | SystemId | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rbdiga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ChrisKader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kimukpg