ICPets avatar
2211/11111
LISTED
0
FLOOR
23.1T
CYCLES

MINTERS (531)

ACCOUNT QTY PCT COST AVG
71e1b 445 4.01% 353.00 0.79
8bf17 380 3.42% 297.00 0.78
8d71d 280 2.52% 217.00 0.78
a2f4c 260 2.34% 197.00 0.76
cb233 222 2.00% 164.60 0.74
76eda 198 1.78% 150.40 0.76
e0942 180 1.62% 137.00 0.76
9f73a 140 1.26% 105.00 0.75
200b1 121 1.09% 92.80 0.77
df531 100 0.90% 74.75 0.75
b4296 100 0.90% 80.00 0.80
bd2d8 100 0.90% 80.00 0.80
a5933 100 0.90% 80.00 0.80
de70e 100 0.90% 78.00 0.78
8ebed 90 0.81% 62.00 0.69
e7a8a 86 0.77% 65.55 0.76
7fb01 84 0.76% 54.50 0.65
ea807 70 0.63% 49.50 0.71
783dd 65 0.59% 47.00 0.72
05633 60 0.54% 43.00 0.72
bbd10 60 0.54% 48.00 0.80
68a81 60 0.54% 47.00 0.78
1e821 60 0.54% 45.00 0.75
d0810 56 0.50% 40.80 0.73
11806 55 0.50% 36.75 0.67
65c33 53 0.48% 40.40 0.76
62aaa 51 0.46% 39.55 0.78
b3ba2 50 0.45% 35.50 0.71
8b2d1 50 0.45% 33.15 0.66
7131a 50 0.45% 33.30 0.67
c16a6 43 0.39% 27.90 0.65
70927 41 0.37% 32.80 0.80
eb4be 40 0.36% 30.00 0.75
5141e 40 0.36% 29.00 0.72
4bf9c 40 0.36% 31.00 0.78
841bb 40 0.36% 30.00 0.75
f9c56 40 0.36% 30.75 0.77
f352b 40 0.36% 31.00 0.78
5a0a7 40 0.36% 28.75 0.72
d7e96 40 0.36% 31.00 0.78
b31a4 40 0.36% 28.00 0.70
53e6a 38 0.34% 28.50 0.75
aaeb9 38 0.34% 30.15 0.79
5b85b 33 0.30% 23.00 0.70
60262 33 0.30% 23.00 0.70
f390a 32 0.29% 19.55 0.61
5f1f2 30 0.27% 20.00 0.67
d333d 30 0.27% 20.50 0.68
9b0d9 30 0.27% 20.75 0.69
f4019 30 0.27% 21.00 0.70
15ff5 30 0.27% 23.00 0.77
78bc1 29 0.26% 19.45 0.67
40ad5 29 0.26% 22.85 0.79
dfa44 29 0.26% 19.45 0.67
55652 28 0.25% 21.00 0.75
8fa01 26 0.23% 16.65 0.64
71440 26 0.23% 20.80 0.80
d57e0 26 0.23% 20.80 0.80
530be 25 0.23% 19.00 0.76
8cb5d 25 0.23% 19.00 0.76
391e0 25 0.23% 20.00 0.80
1939a 25 0.23% 20.00 0.80
05707 25 0.23% 16.75 0.67
3553f 25 0.23% 16.75 0.67
f4661 24 0.22% 15.70 0.65
4c2ac 24 0.22% 19.20 0.80
9779f 22 0.20% 13.95 0.63
2d017 22 0.20% 13.60 0.62
cc818 21 0.19% 13.45 0.64
caee4 21 0.19% 15.80 0.75
b5e3d 21 0.19% 14.75 0.70
9b4b3 21 0.19% 16.30 0.78
f7a07 20 0.18% 16.00 0.80
3b080 20 0.18% 15.50 0.78
3ab3f 20 0.18% 15.00 0.75
16e3b 20 0.18% 12.50 0.63
31c9c 20 0.18% 14.50 0.72
e1bb7 20 0.18% 15.75 0.79
3df3f 20 0.18% 15.00 0.75
f85bc 20 0.18% 12.50 0.63
79026 20 0.18% 16.00 0.80
6e8c6 20 0.18% 15.00 0.75
d2d70 20 0.18% 16.00 0.80
49ac0 20 0.18% 15.00 0.75
20c5d 20 0.18% 15.00 0.75
cda27 20 0.18% 15.50 0.78
493c3 20 0.18% 15.00 0.75
07393 20 0.18% 13.00 0.65
1e086 20 0.18% 15.00 0.75
629da 20 0.18% 15.00 0.75
d1795 20 0.18% 15.00 0.75
1da1f 20 0.18% 15.00 0.75
71988 20 0.18% 15.00 0.75
92418 20 0.18% 16.00 0.80
fd627 20 0.18% 12.95 0.65
35267 20 0.18% 12.60 0.63
dbe12 20 0.18% 15.00 0.75
a22b0 20 0.18% 16.00 0.80
b97a3 20 0.18% 13.00 0.65
9f690 20 0.18% 15.00 0.75
81078 19 0.17% 14.70 0.77
abd41 19 0.17% 14.70 0.77
b799d 17 0.15% 10.15 0.60
d0de9 16 0.14% 12.05 0.75
7caaa 16 0.14% 12.15 0.76
ff021 16 0.14% 12.05 0.75
b80a1 16 0.14% 9.80 0.61
e554e 16 0.14% 9.80 0.61
9619c 15 0.14% 12.00 0.80
12e08 15 0.14% 11.50 0.77
89173 15 0.14% 8.75 0.58
8b2e7 15 0.14% 12.00 0.80
699f7 15 0.14% 11.70 0.78
fa8ef 15 0.14% 11.50 0.77
e1782 15 0.14% 9.20 0.61
06aa4 15 0.14% 11.00 0.73
9e7f1 15 0.14% 10.05 0.67
27b16 15 0.14% 11.25 0.75
f6177 15 0.14% 10.25 0.68
20d97 15 0.14% 11.50 0.77
19e73 15 0.14% 9.00 0.60
0170f 15 0.14% 11.35 0.76
0266f 15 0.14% 11.75 0.78
2c90e 14 0.13% 10.70 0.76
9ee28 14 0.13% 8.50 0.61
7f36b 13 0.12% 7.40 0.57
36b4f 13 0.12% 7.25 0.56
ed76f 13 0.12% 9.40 0.72
9c045 13 0.12% 7.55 0.58
b4760 13 0.12% 10.15 0.78
53641 13 0.12% 9.65 0.74
394ee 13 0.12% 10.00 0.77
4970c 13 0.12% 10.40 0.80
29d39 12 0.11% 9.60 0.80
ac6ec 12 0.11% 6.50 0.54
3aa44 12 0.11% 9.35 0.78
ac925 12 0.11% 9.30 0.77
05008 12 0.11% 6.60 0.55
4604c 12 0.11% 8.70 0.72
10347 11 0.10% 7.80 0.71
cead0 11 0.10% 5.80 0.53
ec2cb 11 0.10% 5.80 0.53
3f00a 11 0.10% 5.80 0.53
270d8 11 0.10% 5.80 0.53
24e9e 11 0.10% 8.30 0.75
422d0 11 0.10% 7.30 0.66
f8c9e 11 0.10% 5.80 0.53
736a8 11 0.10% 5.80 0.53
6ea27 10 0.09% 5.15 0.52
a12fa 10 0.09% 6.50 0.65
891c7 10 0.09% 5.00 0.50
c60b9 10 0.09% 5.00 0.50
115d9 10 0.09% 7.00 0.70
e4ec4 10 0.09% 5.15 0.52
c8acf 10 0.09% 7.75 0.78
47432 10 0.09% 5.00 0.50
e5c8d 10 0.09% 5.00 0.50
7ed27 10 0.09% 5.00 0.50
c1de6 10 0.09% 5.90 0.59
867c6 10 0.09% 5.00 0.50
1d040 10 0.09% 5.00 0.50
995ed 10 0.09% 5.00 0.50
28638 10 0.09% 5.00 0.50
c9fc6 10 0.09% 5.00 0.50
fddbd 10 0.09% 7.50 0.75
cb9a7 10 0.09% 5.90 0.59
5b2d6 10 0.09% 6.50 0.65
019ba 10 0.09% 5.00 0.50
b11a1 10 0.09% 5.30 0.53
eb9e8 10 0.09% 5.00 0.50
5f776 10 0.09% 5.15 0.52
17eb1 10 0.09% 5.00 0.50
0d837 10 0.09% 7.50 0.75
87596 10 0.09% 8.00 0.80
adaa0 10 0.09% 8.00 0.80
e038f 10 0.09% 5.00 0.50
1d232 10 0.09% 5.00 0.50
f83cd 10 0.09% 5.00 0.50
67085 10 0.09% 7.75 0.78
14f8b 10 0.09% 7.75 0.78
a2805 10 0.09% 7.50 0.75
ed817 10 0.09% 6.50 0.65
495ac 10 0.09% 5.00 0.50
014f2 10 0.09% 5.60 0.56
a3321 10 0.09% 6.05 0.60
fdab2 10 0.09% 5.00 0.50
78eed 10 0.09% 5.45 0.55
7ac19 10 0.09% 6.50 0.65
8c923 10 0.09% 5.00 0.50
e5c4f 10 0.09% 5.00 0.50
162d2 10 0.09% 5.45 0.55
84305 10 0.09% 7.00 0.70
9f1f5 10 0.09% 5.75 0.57
03d8c 10 0.09% 5.00 0.50
a737a 10 0.09% 6.50 0.65
0dd9d 10 0.09% 5.00 0.50
3243e 10 0.09% 6.50 0.65
cc42c 10 0.09% 5.00 0.50
760a7 10 0.09% 7.70 0.77
f9472 10 0.09% 6.50 0.65
a3c3e 10 0.09% 5.75 0.57
180f8 10 0.09% 6.50 0.65
724d0 10 0.09% 7.50 0.75
66e18 10 0.09% 6.20 0.62
707a7 10 0.09% 5.00 0.50
2f3f1 10 0.09% 6.50 0.65
9e6ed 10 0.09% 5.00 0.50
a9c37 10 0.09% 5.00 0.50
e4e3a 10 0.09% 5.00 0.50
00b86 10 0.09% 5.00 0.50
559c7 10 0.09% 6.50 0.65
bc004 10 0.09% 5.00 0.50
d6e17 10 0.09% 5.75 0.57
62a89 10 0.09% 6.50 0.65
46ecf 10 0.09% 6.50 0.65
09de8 10 0.09% 6.50 0.65
c474c 10 0.09% 5.00 0.50
76f1c 10 0.09% 5.00 0.50
56009 10 0.09% 5.00 0.50
7ab39 10 0.09% 5.00 0.50
21bc8 10 0.09% 6.50 0.65
24bb4 10 0.09% 6.50 0.65
9da94 10 0.09% 7.50 0.75
6847f 10 0.09% 5.00 0.50
d8035 10 0.09% 5.15 0.52
b96e8 10 0.09% 5.30 0.53
ada63 10 0.09% 7.50 0.75
bfe89 10 0.09% 5.00 0.50
ab8f4 10 0.09% 5.00 0.50
8f8e0 10 0.09% 5.75 0.57
d73fa 10 0.09% 8.00 0.80
7dfd9 10 0.09% 5.00 0.50
4f0a4 10 0.09% 5.00 0.50
738fc 10 0.09% 7.00 0.70
d78e4 10 0.09% 5.00 0.50
4d430 10 0.09% 6.35 0.64
f8212 10 0.09% 6.50 0.65
2b53c 10 0.09% 8.00 0.80
6dbba 10 0.09% 5.15 0.52
d4f10 10 0.09% 5.00 0.50
4b4d1 10 0.09% 5.00 0.50
99f46 10 0.09% 6.50 0.65
db525 10 0.09% 7.50 0.75
09e3c 10 0.09% 5.00 0.50
eb84d 10 0.09% 5.00 0.50
727d6 10 0.09% 5.00 0.50
b6ac0 10 0.09% 5.00 0.50
89211 10 0.09% 5.00 0.50
13bde 10 0.09% 5.45 0.55
1801b 10 0.09% 8.00 0.80
0743f 10 0.09% 7.00 0.70
bafff 10 0.09% 8.00 0.80
e6060 10 0.09% 7.00 0.70
d5afa 10 0.09% 5.30 0.53
76924 10 0.09% 5.45 0.55
9ed0b 10 0.09% 7.75 0.78
2c9e7 10 0.09% 5.00 0.50
25f7b 10 0.09% 6.50 0.65
ccfb2 10 0.09% 7.75 0.78
f6691 10 0.09% 7.50 0.75
67a44 10 0.09% 5.00 0.50
edd79 9 0.08% 4.95 0.55
986aa 9 0.08% 5.55 0.62
de3e0 9 0.08% 6.90 0.77
beb22 9 0.08% 4.50 0.50
6751a 9 0.08% 5.85 0.65
9969f 9 0.08% 6.95 0.77
3d5f0 9 0.08% 5.85 0.65
e5f30 9 0.08% 5.85 0.65
f397e 9 0.08% 4.50 0.50
71a44 9 0.08% 6.95 0.77
d5ada 9 0.08% 4.50 0.50
90b6d 9 0.08% 4.50 0.50
242ac 9 0.08% 6.80 0.76
4629a 9 0.08% 7.05 0.78
1b07d 9 0.08% 4.50 0.50
261bf 9 0.08% 5.85 0.65
5fae8 9 0.08% 4.50 0.50
cf59e 9 0.08% 4.50 0.50
9be2c 9 0.08% 5.85 0.65
471ef 9 0.08% 5.85 0.65
4b3d4 8 0.07% 4.45 0.56
2c321 8 0.07% 6.40 0.80
81ee3 8 0.07% 4.00 0.50
84292 8 0.07% 5.20 0.65
33d5a 8 0.07% 4.00 0.50
dffc6 8 0.07% 6.15 0.77
cac29 8 0.07% 6.00 0.75
1d8d2 8 0.07% 6.40 0.80
c3ca2 8 0.07% 4.75 0.59
5c98d 8 0.07% 5.60 0.70
70d9f 8 0.07% 4.90 0.61
1580a 8 0.07% 5.50 0.69
1e1e8 8 0.07% 6.00 0.75
03849 8 0.07% 4.75 0.59
ee059 8 0.07% 5.20 0.65
1442d 8 0.07% 4.75 0.59
b0209 8 0.07% 6.40 0.80
e1295 8 0.07% 4.60 0.57
e581c 8 0.07% 5.65 0.71
1be4f 8 0.07% 5.50 0.69
502a2 8 0.07% 4.15 0.52
fd91a 8 0.07% 4.90 0.61
4ba8a 7 0.06% 4.85 0.69
e25ba 7 0.06% 5.35 0.76
4a9f5 7 0.06% 3.65 0.52
113a4 7 0.06% 5.35 0.76
1b673 7 0.06% 3.50 0.50
bea71 7 0.06% 5.30 0.76
ca0ba 7 0.06% 5.30 0.76
58c4e 7 0.06% 4.55 0.65
a97b3 7 0.06% 5.30 0.76
61f79 7 0.06% 5.00 0.71
f347e 7 0.06% 3.50 0.50
66bd2 7 0.06% 3.50 0.50
1b2fc 7 0.06% 3.65 0.52
22a69 7 0.06% 5.30 0.76
2aec3 7 0.06% 4.55 0.65
3f980 7 0.06% 5.35 0.76
ecc1c 7 0.06% 3.80 0.54
7417e 7 0.06% 4.75 0.68
4ed95 7 0.06% 3.50 0.50
06816 7 0.06% 5.35 0.76
4898e 7 0.06% 4.75 0.68
a3a09 6 0.05% 3.00 0.50
53433 6 0.05% 4.80 0.80
32d00 6 0.05% 4.65 0.78
3496c 6 0.05% 4.00 0.67
53276 6 0.05% 3.30 0.55
fa81d 6 0.05% 4.50 0.75
d61d3 6 0.05% 4.50 0.75
c6487 6 0.05% 4.55 0.76
9bbcf 6 0.05% 3.00 0.50
77d0c 6 0.05% 3.90 0.65
c9050 6 0.05% 4.80 0.80
a50fd 6 0.05% 3.90 0.65
b5f53 6 0.05% 3.00 0.50
a8d78 6 0.05% 4.35 0.72
ccfc4 6 0.05% 4.80 0.80
9bbb1 6 0.05% 4.50 0.75
c9af6 6 0.05% 3.00 0.50
17253 6 0.05% 3.00 0.50
05c5f 6 0.05% 3.90 0.65
6269d 6 0.05% 3.25 0.54
57766 6 0.05% 3.00 0.50
6f778 5 0.05% 3.25 0.65
6e1ba 5 0.05% 3.75 0.75
ebccd 5 0.05% 3.75 0.75
0feff 5 0.05% 3.25 0.65
482d3 5 0.05% 3.25 0.65
4f8ff 5 0.05% 3.10 0.62
20f0a 5 0.05% 2.65 0.53
ead49 5 0.05% 3.25 0.65
5c24f 5 0.05% 3.10 0.62
70ced 5 0.05% 2.50 0.50
3f34e 5 0.05% 3.25 0.65
e5509 5 0.05% 3.75 0.75
96184 5 0.05% 4.00 0.80
34fb6 5 0.05% 3.75 0.75
cf0a0 5 0.05% 4.00 0.80
29649 5 0.05% 2.50 0.50
a9a4a 5 0.05% 3.75 0.75
d8c14 5 0.05% 3.75 0.75
64bef 5 0.05% 3.75 0.75
69300 5 0.05% 3.75 0.75
72052 5 0.05% 4.00 0.80
87e32 5 0.05% 3.90 0.78
3510b 5 0.05% 2.50 0.50
08092 5 0.05% 3.25 0.65
4b38e 5 0.05% 4.00 0.80
eba83 5 0.05% 3.25 0.65
9cef9 5 0.05% 2.50 0.50
c240d 5 0.05% 4.00 0.80
e6dae 5 0.05% 2.65 0.53
14208 5 0.05% 4.00 0.80
d3bec 5 0.05% 2.50 0.50
2d1a8 5 0.05% 3.25 0.65
7e6c6 4 0.04% 2.00 0.50
ee515 4 0.04% 2.60 0.65
90d9c 4 0.04% 3.10 0.78
19d03 4 0.04% 3.20 0.80
12612 4 0.04% 3.20 0.80
182b9 4 0.04% 2.60 0.65
a8df5 4 0.04% 2.00 0.50
89a65 4 0.04% 3.20 0.80
9805e 4 0.04% 2.00 0.50
e4324 4 0.04% 2.00 0.50
ddba6 4 0.04% 2.00 0.50
5ad22 4 0.04% 2.00 0.50
d946a 4 0.04% 2.60 0.65
6c7d5 4 0.04% 2.60 0.65
f171a 4 0.04% 3.05 0.76
67b9c 4 0.04% 2.00 0.50
838ed 4 0.04% 2.75 0.69
eb052 4 0.04% 2.60 0.65
59851 4 0.04% 2.60 0.65
ac481 4 0.04% 2.70 0.68
641e4 3 0.03% 2.40 0.80
d05c4 3 0.03% 1.95 0.65
4624c 3 0.03% 1.50 0.50
7d0a8 3 0.03% 1.50 0.50
62f8c 3 0.03% 1.95 0.65
d04e5 3 0.03% 1.65 0.55
33d84 3 0.03% 1.95 0.65
4663c 3 0.03% 1.95 0.65
4ccdb 3 0.03% 1.95 0.65
a8c2e 3 0.03% 2.40 0.80
82717 3 0.03% 1.95 0.65
f17dd 3 0.03% 2.25 0.75
35db3 3 0.03% 1.95 0.65
8cdaf 3 0.03% 2.40 0.80
be4d6 3 0.03% 1.95 0.65
aface 3 0.03% 1.95 0.65
c6c28 3 0.03% 2.25 0.75
73615 3 0.03% 1.80 0.60
30804 3 0.03% 2.40 0.80
79902 3 0.03% 1.95 0.65
1a8fb 3 0.03% 1.50 0.50
d4485 3 0.03% 2.25 0.75
a22b2 3 0.03% 1.95 0.65
c81f0 3 0.03% 2.25 0.75
1e935 3 0.03% 2.25 0.75
11495 3 0.03% 2.40 0.80
ecea2 3 0.03% 2.40 0.80
26ec4 3 0.03% 2.25 0.75
78cc4 3 0.03% 2.40 0.80
77782 3 0.03% 2.40 0.80
f4939 3 0.03% 2.40 0.80
3cf89 3 0.03% 1.50 0.50
64527 3 0.03% 2.40 0.80
cc374 3 0.03% 2.40 0.80
f0c4c 3 0.03% 1.65 0.55
22239 3 0.03% 1.50 0.50
d84e9 3 0.03% 1.80 0.60
6d67b 3 0.03% 1.50 0.50
0c16f 3 0.03% 2.35 0.78
48f6d 3 0.03% 1.80 0.60
05d9e 3 0.03% 2.40 0.80
48036 3 0.03% 2.25 0.75
f0ed8 3 0.03% 1.95 0.65
32f7c 3 0.03% 2.35 0.78
4bd38 3 0.03% 1.50 0.50
a6e48 3 0.03% 1.95 0.65
7cbf7 3 0.03% 1.95 0.65
f1b7f 3 0.03% 1.95 0.65
206f4 3 0.03% 1.95 0.65
be1b4 3 0.03% 2.25 0.75
98eb2 3 0.03% 1.50 0.50
98a5b 3 0.03% 2.25 0.75
525c3 3 0.03% 1.95 0.65
a7815 3 0.03% 1.95 0.65
9dfa5 3 0.03% 2.25 0.75
284be 3 0.03% 2.25 0.75
4ae7f 3 0.03% 1.95 0.65
d9b1c 3 0.03% 2.40 0.80
495f5 3 0.03% 1.95 0.65
13c27 3 0.03% 1.50 0.50
50341 3 0.03% 1.95 0.65
5ed36 3 0.03% 2.20 0.73
3a1ef 2 0.02% 1.00 0.50
eff25 2 0.02% 1.55 0.78
bfa62 2 0.02% 1.60 0.80
55a7f 2 0.02% 1.50 0.75
6c7d5 2 0.02% 1.00 0.50
6e211 2 0.02% 1.55 0.78
1a0f3 2 0.02% 1.30 0.65
65cba 2 0.02% 1.00 0.50
86778 2 0.02% 1.60 0.80
1e032 2 0.02% 1.30 0.65
46495 2 0.02% 1.30 0.65
9d281 2 0.02% 1.60 0.80
ba269 2 0.02% 1.15 0.57
b779d 2 0.02% 1.30 0.65
cb498 2 0.02% 1.40 0.70
1bdee 2 0.02% 1.60 0.80
eec74 2 0.02% 1.55 0.78
f10ae 2 0.02% 1.30 0.65
dbc10 2 0.02% 1.50 0.75
7c7a1 2 0.02% 1.00 0.50
ecb35 2 0.02% 1.00 0.50
08a76 2 0.02% 1.50 0.75
4bd29 2 0.02% 1.15 0.57
85753 2 0.02% 1.00 0.50
9dee8 2 0.02% 1.30 0.65
3b311 2 0.02% 1.60 0.80
309b4 2 0.02% 1.60 0.80
87119 2 0.02% 1.00 0.50
a9137 2 0.02% 1.50 0.75
b1e03 2 0.02% 1.40 0.70
44319 2 0.02% 1.30 0.65
5143d 2 0.02% 1.60 0.80
7e5c2 2 0.02% 1.60 0.80
acf02 2 0.02% 1.30 0.65
9f9f3 1 0.01% 0.75 0.75
1b730 1 0.01% 0.65 0.65
8361b 1 0.01% 0.50 0.50
85de2 1 0.01% 0.75 0.75
62ad4 1 0.01% 0.80 0.80
8ca15 1 0.01% 0.80 0.80
ebc81 1 0.01% 0.80 0.80
7ada0 1 0.01% 0.50 0.50
a94a5 1 0.01% 0.80 0.80
c0215 1 0.01% 0.50 0.50
4a408 1 0.01% 0.50 0.50
060f1 1 0.01% 0.50 0.50
61b34 1 0.01% 0.50 0.50
0bca6 1 0.01% 0.65 0.65
6cd96 1 0.01% 0.75 0.75
e169a 1 0.01% 0.80 0.80
a4ef1 1 0.01% 0.50 0.50
c503d 1 0.01% 0.65 0.65
968da 1 0.01% 0.80 0.80
c6470 1 0.01% 0.50 0.50
ddf8c 1 0.01% 0.65 0.65
64233 1 0.01% 0.75 0.75
4f856 1 0.01% 0.65 0.65
de147 1 0.01% 0.80 0.80
5207d 1 0.01% 0.65 0.65
4c7a5 1 0.01% 0.75 0.75
3c54d 1 0.01% 0.65 0.65
a4964 1 0.01% 0.50 0.50
71cde 1 0.01% 0.50 0.50
bcdbe 1 0.01% 0.50 0.50
4e05c 1 0.01% 0.75 0.75
8a973 1 0.01% 0.50 0.50
97748 1 0.01% 0.80 0.80
5f5a5 1 0.01% 0.65 0.65
f8c30 1 0.01% 0.80 0.80
f5cbb 1 0.01% 0.65 0.65
a5bbe 1 0.01% 0.50 0.50
f40b4 1 0.01% 0.50 0.50

SELECT WALLET

TERMS OF SERVICE

For the purposes of this order DGDG.app is acting only in the capacity of marketplace aggregator.

By clicking "Confirm" you show acceptance of the host marketplace's Terms of Service and agree that your access to and use of the services provided by dgdg.app and dgastonia.com are at your own risk.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY SERVICES PROVIDED AT DGDG.APP/DGASTONIA.COM ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. WE EXPRESSLY DISCLAIM WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Orders take around 1-minute to process and cannot be reversed