| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | JotDee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | semooh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | yellottyellott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | houya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jmtoriel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | iradysyuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | zpbsfg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Plattinator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ErwanMot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tfrist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | RussellPJones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | alwoodhouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | CamronGood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | cakeey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | panchox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | milofhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | sanchitkalhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | dklewis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | davidonzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Suprajit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | cwagster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | richiebolger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | richiebolger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | hzhying | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JotDee