| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | amadiajamu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | DoctorSte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Instruktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bckmazzini | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | carmenpopescu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | heino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | DerMaigl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Telecentricity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mkirkpat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mbagnulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | eszarleta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | frostiness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | akavics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | CCHerbst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | chaiwat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | nplhse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bartkolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bharral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ndh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tzbd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | valentinbrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | phamquan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | manishsohodeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | wconley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lestacio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
amadiajamu