IC BUCKS avatar
2428/8888
LISTED
1.5
FLOOR
18.9T
CYCLES

MINTERS (370)

ACCOUNT QTY PCT COST AVG
aabe7 830 9.34% 747.00 0.90
59851 500 5.63% 450.00 0.90
50831 200 2.25% 180.00 0.90
21950 150 1.69% 165.00 1.10
6ea8f 110 1.24% 99.00 0.90
1e821 110 1.24% 99.00 0.90
6564f 110 1.24% 99.00 0.90
b99be 100 1.13% 90.00 0.90
07393 100 1.13% 90.00 0.90
3d88e 100 1.13% 90.00 0.90
0c44c 100 1.13% 90.00 0.90
e29e0 100 1.13% 90.00 0.90
ff18b 100 1.13% 110.00 1.10
e0942 100 1.13% 110.00 1.10
fec1c 100 1.13% 90.00 0.90
b219a 100 1.13% 90.00 0.90
37b5c 100 1.13% 90.00 0.90
7fa05 100 1.13% 90.00 0.90
1e41f 100 1.13% 90.00 0.90
e43eb 100 1.13% 110.00 1.10
3c5db 100 1.13% 90.00 0.90
8eaed 100 1.13% 110.00 1.10
56c0f 100 1.13% 90.00 0.90
55f96 100 1.13% 90.00 0.90
4bd37 100 1.13% 90.00 0.90
58860 100 1.13% 90.00 0.90
19e73 100 1.13% 90.00 0.90
1573f 100 1.13% 90.00 0.90
65c5f 100 1.13% 90.00 0.90
fb18f 100 1.13% 90.00 0.90
2aedf 100 1.13% 90.00 0.90
77782 70 0.79% 63.00 0.90
fd372 60 0.68% 54.00 0.90
dc89f 60 0.68% 54.00 0.90
7d457 60 0.68% 66.00 1.10
b11a1 60 0.68% 54.00 0.90
f028e 60 0.68% 54.00 0.90
6fdab 51 0.57% 56.10 1.10
5bde6 51 0.57% 45.90 0.90
c8d5e 50 0.56% 45.00 0.90
2844c 50 0.56% 55.00 1.10
2d236 50 0.56% 55.00 1.10
46cec 50 0.56% 45.00 0.90
1e086 50 0.56% 45.00 0.90
f0714 50 0.56% 55.00 1.10
3154e 50 0.56% 45.00 0.90
fcd79 50 0.56% 45.00 0.90
2d244 50 0.56% 45.00 0.90
11829 50 0.56% 45.00 0.90
d62d7 50 0.56% 45.00 0.90
9ae15 50 0.56% 45.00 0.90
2fa50 50 0.56% 45.00 0.90
e3df9 50 0.56% 45.00 0.90
6ac89 50 0.56% 45.00 0.90
b0b2f 50 0.56% 55.00 1.10
c991a 50 0.56% 55.00 1.10
4cb77 50 0.56% 45.00 0.90
1dde1 50 0.56% 45.00 0.90
35267 50 0.56% 45.00 0.90
55652 40 0.45% 44.00 1.10
edd79 30 0.34% 27.00 0.90
fe199 30 0.34% 33.00 1.10
3f609 30 0.34% 27.00 0.90
535c8 21 0.24% 18.90 0.90
59c2d 20 0.23% 18.00 0.90
e5c8d 20 0.23% 18.00 0.90
94e02 20 0.23% 18.00 0.90
e7a8a 20 0.23% 22.00 1.10
6e7ca 20 0.23% 18.00 0.90
ff021 20 0.23% 18.00 0.90
71988 20 0.23% 22.00 1.10
4bcc7 20 0.23% 18.00 0.90
4d22a 20 0.23% 18.00 0.90
f390a 20 0.23% 18.00 0.90
8105e 20 0.23% 22.00 1.10
e838f 20 0.23% 22.00 1.10
1da1f 20 0.23% 18.00 0.90
38d0c 20 0.23% 22.00 1.10
43a51 20 0.23% 22.00 1.10
a50fd 20 0.23% 18.00 0.90
9e6ed 20 0.23% 18.00 0.90
92e47 20 0.23% 18.00 0.90
22237 20 0.23% 18.00 0.90
9f8ba 20 0.23% 18.00 0.90
24d40 20 0.23% 18.00 0.90
e5a42 20 0.23% 18.00 0.90
06eac 14 0.16% 12.60 0.90
d73fa 11 0.12% 9.90 0.90
162f7 11 0.12% 9.90 0.90
35435 11 0.12% 12.10 1.10
9cad5 11 0.12% 9.90 0.90
22823 11 0.12% 12.10 1.10
569c6 11 0.12% 9.90 0.90
2df57 11 0.12% 9.90 0.90
736a8 11 0.12% 9.90 0.90
778a5 11 0.12% 9.90 0.90
98cea 11 0.12% 9.90 0.90
dfc4c 11 0.12% 12.10 1.10
24624 10 0.11% 9.00 0.90
30360 10 0.11% 9.00 0.90
98d40 10 0.11% 11.00 1.10
30027 10 0.11% 11.00 1.10
5e6c6 10 0.11% 11.00 1.10
6a82f 10 0.11% 9.00 0.90
ab59c 10 0.11% 11.00 1.10
4f8ff 10 0.11% 9.00 0.90
51762 10 0.11% 9.00 0.90
87598 10 0.11% 9.00 0.90
827be 10 0.11% 9.00 0.90
1d040 10 0.11% 9.00 0.90
af39b 10 0.11% 9.00 0.90
33c52 10 0.11% 11.00 1.10
ee515 10 0.11% 9.00 0.90
e2622 10 0.11% 9.00 0.90
3f05e 10 0.11% 11.00 1.10
aec85 10 0.11% 9.00 0.90
29649 10 0.11% 9.00 0.90
a93b6 10 0.11% 9.00 0.90
610b7 10 0.11% 11.00 1.10
81ee3 10 0.11% 11.00 1.10
9e0a6 10 0.11% 9.00 0.90
7e6c6 10 0.11% 9.00 0.90
bfa6f 10 0.11% 9.00 0.90
294b4 10 0.11% 9.00 0.90
a404f 10 0.11% 9.00 0.90
84292 10 0.11% 11.00 1.10
d2452 10 0.11% 11.00 1.10
a0e79 10 0.11% 11.00 1.10
1d98b 10 0.11% 9.00 0.90
1b07d 10 0.11% 9.00 0.90
1fca2 10 0.11% 11.00 1.10
4c98f 10 0.11% 11.00 1.10
b775b 10 0.11% 9.00 0.90
b0209 10 0.11% 9.00 0.90
285fe 10 0.11% 11.00 1.10
784eb 10 0.11% 9.00 0.90
56f04 10 0.11% 9.00 0.90
6e19d 10 0.11% 11.00 1.10
03b48 10 0.11% 9.00 0.90
b1e7f 10 0.11% 11.00 1.10
ab8f4 10 0.11% 9.00 0.90
eb9e8 10 0.11% 11.00 1.10
e6dae 10 0.11% 11.00 1.10
84f08 10 0.11% 11.00 1.10
72533 10 0.11% 9.00 0.90
9813f 10 0.11% 9.00 0.90
e169a 10 0.11% 11.00 1.10
bf250 10 0.11% 11.00 1.10
16a85 10 0.11% 9.00 0.90
cfdf7 10 0.11% 9.00 0.90
7ac19 10 0.11% 9.00 0.90
c1ba3 10 0.11% 9.00 0.90
07dea 10 0.11% 9.00 0.90
014f2 10 0.11% 11.00 1.10
ef736 10 0.11% 9.00 0.90
6cd96 10 0.11% 9.00 0.90
db2e0 10 0.11% 9.00 0.90
3ebd6 10 0.11% 11.00 1.10
f456f 10 0.11% 11.00 1.10
46b1e 10 0.11% 11.00 1.10
98296 10 0.11% 9.00 0.90
85262 10 0.11% 11.00 1.10
4b4d1 10 0.11% 9.00 0.90
1e32a 10 0.11% 9.00 0.90
bd518 10 0.11% 11.00 1.10
2d4c7 10 0.11% 11.00 1.10
364d1 10 0.11% 9.00 0.90
0291f 10 0.11% 11.00 1.10
ac481 10 0.11% 11.00 1.10
3c1c4 10 0.11% 9.00 0.90
15c85 10 0.11% 11.00 1.10
59fe1 10 0.11% 11.00 1.10
0266f 10 0.11% 11.00 1.10
c7700 10 0.11% 9.00 0.90
78cc4 10 0.11% 9.00 0.90
0f9b0 10 0.11% 9.00 0.90
3e8b8 10 0.11% 9.00 0.90
ac9eb 10 0.11% 11.00 1.10
ae387 10 0.11% 9.00 0.90
9a379 10 0.11% 9.00 0.90
c4934 10 0.11% 9.00 0.90
a3c3e 10 0.11% 9.00 0.90
af585 10 0.11% 9.00 0.90
58548 10 0.11% 9.00 0.90
de430 10 0.11% 9.00 0.90
64233 10 0.11% 9.00 0.90
84caf 10 0.11% 11.00 1.10
a3878 10 0.11% 11.00 1.10
24883 10 0.11% 9.00 0.90
1bf6e 10 0.11% 9.00 0.90
e4b40 10 0.11% 9.00 0.90
a8c34 10 0.11% 9.00 0.90
3e9cb 7 0.08% 7.70 1.10
4b3d4 5 0.06% 4.50 0.90
ea936 4 0.05% 4.40 1.10
c14f5 3 0.03% 3.30 1.10
4f0a4 3 0.03% 2.70 0.90
ca1b4 3 0.03% 2.70 0.90
ee506 2 0.02% 1.80 0.90
c0e8f 2 0.02% 2.20 1.10
053f9 2 0.02% 1.80 0.90
08506 2 0.02% 1.80 0.90
bac59 2 0.02% 1.80 0.90
eff25 2 0.02% 2.20 1.10
06dfc 2 0.02% 1.80 0.90
5c98d 2 0.02% 1.80 0.90
84922 2 0.02% 1.80 0.90
3496c 2 0.02% 1.80 0.90
086f6 2 0.02% 2.20 1.10
34ac5 2 0.02% 2.20 1.10
a79b1 2 0.02% 1.80 0.90
2cabe 2 0.02% 1.80 0.90
61bcb 2 0.02% 2.20 1.10
7add8 2 0.02% 2.20 1.10
2bd16 2 0.02% 2.20 1.10
87e32 2 0.02% 1.80 0.90
00610 2 0.02% 2.20 1.10
f4661 2 0.02% 1.80 0.90
ebdb2 2 0.02% 1.80 0.90
37c99 2 0.02% 1.80 0.90
70954 2 0.02% 1.80 0.90
21b18 2 0.02% 1.80 0.90
79ee5 2 0.02% 1.80 0.90
25bd2 2 0.02% 1.80 0.90
7d42a 2 0.02% 2.20 1.10
a8df5 2 0.02% 1.80 0.90
c5673 2 0.02% 2.20 1.10
ebc62 2 0.02% 2.20 1.10
1e0bd 2 0.02% 1.80 0.90
975ff 2 0.02% 1.80 0.90
bdda5 2 0.02% 1.80 0.90
52024 2 0.02% 2.20 1.10
5207d 2 0.02% 1.80 0.90
662dd 2 0.02% 1.80 0.90
5143d 2 0.02% 2.20 1.10
f8bf7 2 0.02% 2.20 1.10
912ef 2 0.02% 1.80 0.90
995a0 2 0.02% 1.80 0.90
c9532 2 0.02% 2.20 1.10
f6d43 2 0.02% 2.20 1.10
6c110 2 0.02% 1.80 0.90
02d01 1 0.01% 1.10 1.10
d4e1d 1 0.01% 1.10 1.10
b5942 1 0.01% 0.90 0.90
57038 1 0.01% 0.90 0.90
ef974 1 0.01% 0.90 0.90
e9720 1 0.01% 1.10 1.10
757ef 1 0.01% 1.10 1.10
ee23c 1 0.01% 1.10 1.10
bdb12 1 0.01% 0.90 0.90
340fa 1 0.01% 0.90 0.90
c2818 1 0.01% 0.90 0.90
b2744 1 0.01% 0.90 0.90
8f16e 1 0.01% 1.10 1.10
14e11 1 0.01% 0.90 0.90
6d953 1 0.01% 1.10 1.10
1b7dd 1 0.01% 0.90 0.90
d4218 1 0.01% 0.90 0.90
00239 1 0.01% 0.90 0.90
4503a 1 0.01% 0.90 0.90
5b58a 1 0.01% 1.10 1.10
170ce 1 0.01% 1.10 1.10
e14e8 1 0.01% 1.10 1.10
35581 1 0.01% 1.10 1.10
fa54f 1 0.01% 1.10 1.10
82c9c 1 0.01% 0.90 0.90
88adf 1 0.01% 0.90 0.90
7f36b 1 0.01% 0.90 0.90
93dc6 1 0.01% 0.90 0.90
2aa08 1 0.01% 1.10 1.10
752f2 1 0.01% 1.10 1.10
8ff53 1 0.01% 1.10 1.10
47432 1 0.01% 0.90 0.90
48247 1 0.01% 0.90 0.90
8e812 1 0.01% 0.90 0.90
48850 1 0.01% 0.90 0.90
54155 1 0.01% 1.10 1.10
42e98 1 0.01% 1.10 1.10
eeab1 1 0.01% 1.10 1.10
81963 1 0.01% 1.10 1.10
ca356 1 0.01% 0.90 0.90
dc9d8 1 0.01% 0.90 0.90
1eae2 1 0.01% 1.10 1.10
629da 1 0.01% 1.10 1.10
8bec4 1 0.01% 0.90 0.90
5fed2 1 0.01% 0.90 0.90
eacc0 1 0.01% 1.10 1.10
37dbc 1 0.01% 0.90 0.90
9842a 1 0.01% 0.90 0.90
9ab23 1 0.01% 1.10 1.10
60bc7 1 0.01% 1.10 1.10
0e239 1 0.01% 1.10 1.10
05c5f 1 0.01% 0.90 0.90
52be9 1 0.01% 0.90 0.90
3a090 1 0.01% 0.90 0.90
7fffc 1 0.01% 0.90 0.90
c7a53 1 0.01% 0.90 0.90
c93e0 1 0.01% 1.10 1.10
67ce8 1 0.01% 0.90 0.90
6bf8f 1 0.01% 1.10 1.10
63193 1 0.01% 0.90 0.90
bd2d2 1 0.01% 0.90 0.90
d24a6 1 0.01% 1.10 1.10
7cbf7 1 0.01% 1.10 1.10
40d3a 1 0.01% 1.10 1.10
0f963 1 0.01% 1.10 1.10
eb6e0 1 0.01% 1.10 1.10
4cc24 1 0.01% 1.10 1.10
c1e4d 1 0.01% 1.10 1.10
30676 1 0.01% 1.10 1.10
eff83 1 0.01% 1.10 1.10
d5d81 1 0.01% 1.10 1.10
220c7 1 0.01% 0.90 0.90
c93d7 1 0.01% 1.10 1.10
9007e 1 0.01% 1.10 1.10
b80fe 1 0.01% 0.90 0.90
aface 1 0.01% 0.90 0.90
59dda 1 0.01% 0.90 0.90
4e879 1 0.01% 0.90 0.90
950b8 1 0.01% 0.90 0.90
54dd5 1 0.01% 0.90 0.90
fd4aa 1 0.01% 0.90 0.90
936a8 1 0.01% 1.10 1.10
3553f 1 0.01% 1.10 1.10
35db3 1 0.01% 0.90 0.90
28189 1 0.01% 0.90 0.90
22174 1 0.01% 1.10 1.10
90188 1 0.01% 1.10 1.10
d87c0 1 0.01% 0.90 0.90
c5487 1 0.01% 1.10 1.10
853f7 1 0.01% 0.90 0.90
5ea27 1 0.01% 0.90 0.90
59368 1 0.01% 1.10 1.10
5844c 1 0.01% 0.90 0.90
1a96f 1 0.01% 1.10 1.10
cb51a 1 0.01% 1.10 1.10
00744 1 0.01% 1.10 1.10
9580b 1 0.01% 0.90 0.90
69f38 1 0.01% 0.90 0.90
7ae57 1 0.01% 1.10 1.10
de147 1 0.01% 1.10 1.10
8ea3a 1 0.01% 1.10 1.10
ce586 1 0.01% 1.10 1.10
75c52 1 0.01% 1.10 1.10
9408c 1 0.01% 1.10 1.10
d17cb 1 0.01% 1.10 1.10
ed852 1 0.01% 1.10 1.10
7d1c7 1 0.01% 1.10 1.10
a3c11 1 0.01% 1.10 1.10
d1f06 1 0.01% 1.10 1.10
67e0b 1 0.01% 0.90 0.90
adb4f 1 0.01% 1.10 1.10
4c0ee 1 0.01% 0.90 0.90
25b32 1 0.01% 1.10 1.10
70c6e 1 0.01% 1.10 1.10
90934 1 0.01% 1.10 1.10
32bcd 1 0.01% 1.10 1.10
7be64 1 0.01% 1.10 1.10
374db 1 0.01% 0.90 0.90
495f5 1 0.01% 0.90 0.90
821fc 1 0.01% 0.90 0.90
7417e 1 0.01% 0.90 0.90
38ff5 1 0.01% 1.10 1.10
83d1e 1 0.01% 1.10 1.10
4d800 1 0.01% 1.10 1.10
086d2 1 0.01% 0.90 0.90
23d91 1 0.01% 0.90 0.90
04381 1 0.01% 1.10 1.10
38011 1 0.01% 1.10 1.10
43445 1 0.01% 1.10 1.10

SELECT WALLET

TERMS OF SERVICE

For the purposes of this order DGDG.app is acting only in the capacity of marketplace aggregator.

By clicking "Confirm" you show acceptance of the host marketplace's Terms of Service and agree that your access to and use of the services provided by dgdg.app and dgastonia.com are at your own risk.

YOU UNDERSTAND AND AGREE THAT ANY SERVICES PROVIDED AT DGDG.APP/DGASTONIA.COM ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS. WE EXPRESSLY DISCLAIM WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED.

Orders take around 1-minute to process and cannot be reversed