| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 41 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39.9 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEND | 0 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | yang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 38 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 49.97 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tomde88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 38 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 36 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39.89 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 36 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 35.99 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yang