| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | glennwedin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | catheryn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ehiradavid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | sofiamcl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | raphaelpralat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | vkill | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | alucinationx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | fiordz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | prostakm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | BeatriceNoel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | konception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | SimplyCorey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | wilsonc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Reshikha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | saurabhsanthosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tjschwartz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | omaraguila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | GioFederici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | MattScha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Kelolot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mobiledevtealium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jesusmomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | paralight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Harol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glennwedin