| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | nwgat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | yiikou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | RobinWubin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | programmermit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lesters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | imonchair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | miguelperedo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | aviasherplaytika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | aviasherplaytika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | AWPhilArena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | diegomvh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | turugina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | kowsan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | fohlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tatano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | JackLeo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | davros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | dlsteelejr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | AshutoshSharmaJabong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | punreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | kztakeuchi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | karuy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | amsjustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | johnlinhandscape | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ewestbrook | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nwgat