| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | briamonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | quaasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ZhiyangLiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | schumajs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tjeerdintveen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | silentwitness | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | TheBigFatPanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | philpare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | youtels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tangfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Edelskjold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | namakubaim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | toronya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ItsEdvinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | arteccom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | trialtse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | carlosalberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rahoolm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | erezshmuely | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | raiba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lahred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lindagiit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | brxslw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lratnofsky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | SkorpD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
briamonds