| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | npolizotis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | merlinproject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | weiwuhou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | lacerf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Terrafirma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | adityadhananjay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | bracketslash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | DeanMann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | josepharroyo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | dhaaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | phingitz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | thc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Djibouti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | walkerr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tandemrh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | yangyou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | shobhaaradhya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | FranckTheMiner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | brinton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | vfdavis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | cobolmx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ankeyagarwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | brainunit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | dennishatton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
npolizotis