| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFER | lygivw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | pallavpanda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | ScrapLogic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Paradero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | verngutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | verngutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | msschneid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | primulaveris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rbudepu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rubenjames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | rubenjames | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | kirv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | KalpanaKale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | Luccno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | tungxfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | sivaranjanitg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | marschall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | justlikethat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | vinnevinne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | vickius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | designadinblogg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | gelatin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | hydrocardiac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | mindfulmonk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | jitinedachery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lygivw