| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 29.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | andrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 29.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 30.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 29.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 29.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 29.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 29.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 28.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 30.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 30.69 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 42 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 36 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 32.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFR | 36 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 39.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 40 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andrian