| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 1.1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.96 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.55 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.9 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.75 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.77 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
