| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.52 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.41 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
