| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.48 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.99 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.75 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 20 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.7 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.41 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.42 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
