| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.66 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.7 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.77 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.77 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.9 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.88 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
