| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.27 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.3 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.16 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.17 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
