| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.12 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
