| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.28 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.28 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.28 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.28 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.34 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.32 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.34 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.32 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.32 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.03 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
