| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.49 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.47 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.49 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
