| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
