| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.47 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.47 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.47 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.46 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.99 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.57 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
