| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.41 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.57 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.47 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.44 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.43 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.43 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.41 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
