| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.72 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.9 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.57 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.54 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.53 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.4 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.45 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.53 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
