| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.7 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.7 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.61 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.63 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.59 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
