| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.63 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.61 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.64 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
