| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 2.2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.75 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.65 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.67 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.68 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.6 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
