| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 1.9 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.82 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.81 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.81 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.82 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.82 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.81 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.82 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.8 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.84 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
