| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.55 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 1.5 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 2 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 1.85 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
