| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.33 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.39 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MINT | 0.05 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
