| DATE | TYPE | ITEM | PRICE | METRICS | FROM | | TO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | 0.24 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.24 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.18 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.18 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.35 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.24 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.24 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.25 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.19 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.14 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.14 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.15 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.15 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.14 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.14 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SALE | 0.13 icp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
